PVTime - पीवी ब्रांडों का सामंजस्य सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी और सेवाओं के मजबूत विकास को बढ़ावा देता है। 22-23 मई 2023, 2023 के सीपीसी 8 वीं शताब्दी के फोटोवोल्टिक सम्मेलन और पीवीबीएल 11 वीं वैश्विक पीवी ग्लोबल फोटोवोल्टिक ब्रांड रैंकिंग समारोह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था शंघाई शहर, चीन में सेंचुरी न्यू एनर्जी नेटवर्क, PvTime और Photovoltaic Brand Lab (PVBL) तक।
सम्मेलन ने सौर ऊर्जा, उद्यमियों और निवेश संस्थानों के प्रमुखों के क्षेत्र में नेताओं को एक साथ लाया। द्वंद्वयुद्ध कार्बन लक्ष्यों से शुरू, पीवी-संबंधित विषयों जैसे कि औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति, तकनीकी नवाचार और सौर ऊर्जा भंडारण के एकीकरण पर चर्चा की गई थी, जिसका उद्देश्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम औद्योगिक श्रृंखलाओं की समन्वित प्रगति को बढ़ावा देना था, और ब्रांड निर्माण और तकनीकी को बढ़ावा देना था। फोटोवोल्टिक उद्योग का नवाचार। सम्मेलन के पहले दिन, पीवीबीएल की सबसे मूल्यवान फोटोवोल्टिक ब्रांडों की वार्षिक रैंकिंग की घोषणा की गई।

दुनिया में पीवीबीएल टॉप 100 सोलर पीवी ब्रांड | |||
(पीवीबीएल और सेंचुरी न्यू एनर्जी नेटवर्क द्वारा 22 मई 2023 को जारी किया गया | |||
डेटा स्रोत: CNE, NETT और PVBL | |||
नहीं। | कंपनी | अंक | देश |
1 | लोंगी | 956.10 | चीन |
2 | टोंगवेई | 953.20 | चीन |
3 | चिनट | 933.80 | चीन |
4 | टीबीईए | 928.51 | चीन |
5 | जीसीएल | 836.69 | चीन |
6 | टीसीएल झोंगघन | 761.79 | चीन |
7 | Huawei | 719.68 | चीन |
8 | जिंको सोलर | 692.13 | चीन |
9 | ट्रिना सोलर | 691.36 | चीन |
10 | डकू | 690.97 | चीन |
11 | Ja Soalr | 676.64 | चीन |
12 | पनपना | 538.09 | चीन |
13 | ऐको सोलर | 453.25 | चीन |
14 | हेशीन सिलिकॉन | 449.76 | चीन |
15 | कनाडाई सोलर | 434.42 | कनाडा |
16 | वूसी शांगजी ऑटो | 393.75 | चीन |
17 | सोलरडेज | 369.78 | अमेरिका |
18 | एक प्रकार का होना | 364.25 | अमेरिका |
19 | बढ़ती ऊर्जा | 353.01 | चीन |
20 | Xinyi सोलर | 352.54 | चीन |
21 | जिंगगेंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल | 346.67 | चीन |
22 | गौकिन सोलर | 345.30 | चीन |
23 | फ्लैट ग्लास ग्रुप | 311.45 | चीन |
24 | सीएसजी होल्डिंग | 304.28 | चीन |
25 | Hangzhou ने पहले material appllied सामग्री | 302.04 | चीन |
26 | ग्रोआट | 287.22 | चीन |
27 | जिनलॉन्ग टेक (सोलिस) | 261.12 | चीन |
28 | सरणी प्रौद्योगिकी | 258.01 | अमेरिका |
29 | पहला सौर | 255.70 | अमेरिका |
30 | नेक्स्ट्रैकर | 255.66 | अमेरिका |
31 | शुएंग्लिआंग इको-एनर्जी सिस्टम | 252.82 | चीन |
32 | हैनान ड्रिंडा | 250.92 | चीन |
33 | सोलरगिगा ऊर्जा | 249.69 | चीन |
34 | बीजिंग जिंगियंटॉन्ग टेक | 248.77 | चीन |
35 | जियांगसु झोंगटियन टेक | 247.37 | चीन |
36 | एसएमए | 243.85 | जर्मनी |
37 | सोलरस्पेस प्रौद्योगिकी | 239.89 | चीन |
38 | सोफ़र सोलर | 239.62 | चीन |
पोस्ट टाइम: मई -26-2023